Produktdetaljer
Produkttaggar
Punkt | Tekniska parametrar |
Modell | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
Kapacitet(t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Effekt (kw) | Huvudmotor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
Matare | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Balsam | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
Ringformens innerdiameter (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508mm |
Effektiv bredd (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Roterande hastighet (rpm) | Ring Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
Matare | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Balsam | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Pelletsstorlek (mm) | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm |
Rullnummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tidigare: Vertikal 560 ring pelletsmaskin Nästa: BUHLER AHHC/AHHB530-192 fisk och räkor 1,0 mm pelletsmaskin ringform