• 未标题-1

10 ton/h Djur Nötkreatur Kyckling Fisk Kattfoder Pelletstillverkningsmaskin Flytande För Boskapsfoder Pelletiserare Pelletmaskin

Kort beskrivning:

Foderbearbetningsmaskiner
ringformpelletskvarn
Pelletskvarn
Ny kycklingfoderpelletsmaskin
märkesfoderpelletsmaskin
Djurfoderpellets med hög noggrannhet
Kycklingfoderpelletsmaskin
matningsmaskin

 

 


  • FOB-pris:10–3000 USD/styck
  • Minsta orderkvantitet:1 styck/styck
  • Leveransförmåga:1000 styck/stycken per månad
  • Produktinformation

    Produktetiketter

    Punkt Tekniska parametrar
    Modell SZLH250 SZLH320 SZLH350 SZLH400 SLH420 SZLH508
    Kapacitet (t/h) 0,5-1 2-5 2-7 3-12 3-14 4-20
    Effekt (kW) Huvudmotor 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160
    Matare 0,55 0,55 0,75 1,5 1,5 1,5
    Balsam 2.2 2.2 3 5,5 5,5 11
    Ringformens innerdiameter (mm) φ250 mm φ320 mm φ350 mm φ400mm φ420 mm φ508 mm
    Effektiv bredd (mm) 60mm 60mm 60mm 80mm 100 mm 120 mm
    Rotationshastighet (rpm) Ringform 328 328 328 248 248 248
    Matare 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
    Balsam 300 300 300 270 270 270
    Pelletstorlek (mm) φ1,0–10 mm φ1,0–10 mm φ1,0–10 mm φ1,0–10 mm φ1,0–10 mm φ1,0–10 mm
    Rullnummer 2 2 2 2 2 2

    fotobank (2)fotobank (3)

     

     

     


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss